Propeller List


All | Octura   | Graupner   | Prather  

Motor kV     Voltage    Slippage %   Units       

PropØPitchMaterialBrand
X427 27 1.4 BeCu Octura
X430 30 1.4 BeCu Octura
X432 32 1.4 BeCu Octura
X435 35 1.4 BeCu Octura
X437/3 37 1.4 BeCu Octura
X438 38 1.4 BeCu Octura
X440 40 1.4 BeCu Octura
X442 42 1.4 BeCu Octura
X445 45 1.4 BeCu Octura
X447/3 47 1.4 BeCu Octura
X447 47 1.4 BeCu Octura
X447R 47 1.4 BeCu Octura
X448 48 1.4 BeCu Octura
X450 50 1.4 BeCu Octura
X632 32 1.6 BeCu Octura
X637 37 1.6 BeCu Octura
X640 40 1.6 BeCu Octura
X642 42 1.6 BeCu Octura
2305.45 45 1.6 Car Graupner
X645 45 1.6 BeCu Octura
X646/3 46 1.6 BeCu Octura
X646 46 1.6 BeCu Octura
X648 48 1.6 BeCu Octura
1732 32 1.7 BeCu Octura
1735 35 1.7 BeCu Octura
P735 35 1.7 BeCu Octura
1740/3 40 1.7 BeCu Octura
1740 40 1.7 BeCu Octura
1742/3 42 1.7 BeCu Octura
1745/3 45 1.7 BeCu Octura
P747 47 1.7 BeCu Octura
1747 47 1.7 BeCu Octura
1930 30 1.9 BeCu Octura
V937/3 37 1.9 BeCu Octura
1938 38 1.9 BeCu Octura
1945 45 1.9 BeCu Octura
1950 50 1.9 BeCu Octura
V955/3 55 1.9 BeCu Octura
2047 47 2 BeCu Octura
2050 50 2 BeCu Octura
2135 35 2.1 BeCu Octura
2137/3 37 2.1 BeCu Octura
2150/3 50 2.1 BeCu Octura

 

Note!
The speeds given by this calculator are entirely theoretical, and are purely a rough guide. Actual speeds will in most cases be much lower.